JUAL RIELLO RL 250 MZ – DUAL FUEL GAS & OIL
Seri pembakar Riello RLS250/M MZ memiliki kapasitas pembakaran antara 473 Mcal hingga 2116 Mcal per jam dan dirancang untuk dapat digunakan pada boiler air panas atau super panas, generator udara panas, atau uap, serta boiler minyak diatermik. Cara kerjanya ada “dua tahap” untuk sisi minyak dan “modulasi” untuk sisi gas dengan adanya pemasangan regulator logika PID dan probe.
Riello RLS 250 MZ menawarkan efisiensi yang sangat baik di berbagai aplikasi, sehingga dapat menekan penggunaan bahan bakar dan biaya operasional. Pengoptimalan emisi suara dicapai melalui desain sirkuit penghisap udara yang khusus dan penggunaan bahan kedap suara. Desain unik ini juga memastikan ukuran yang lebih kompak, serta kemudahan dalam penggunaan dan perawatan. Berbagai jenis aksesori yang tersedia meningkatkan fleksibilitas dalam penggunaan.
SPESIFIKASI DATA RIELLO RLS 250/M MZ
| TECHNICAL DATA : | ||
| Model | Riello 250/M MZ | |
| Fuel Type | Dual Fuel (Gas & Oil) | |
| Opration | Modulating gas side (with regulator and probes accessories) / two stage oil side | |
| Modulating ratio at max. Ouput | 2 ÷ 1 (oil) / 3 ÷ 1 (gas) | |
| Servomotor | Type SQN 31 | |
| Run Time 33 s | ||
| Heat Output | 550/1230÷2460 Kw | |
| 473/1058÷2116 Mcal | ||
| Ambient temperature | min/max 0/40 °C | |
| FUEL /AIR DATA : | ||
| Light oil | Net calorific value | 11.86 kWh/kg |
| Viscosity at 20°C | 4-6 mm2/s ( cSt) | |
| Delivery | 46/104÷207 Kg/h | |
| Max temperature | 60 °C | |
| Pump | Type | Suntec J7 C |
| delivery | 230 Kg/jam (at 12 bar) | |
| Atomised pressure | Bar | 12 bar |
| Gas G20 | Net calorific value | 10 kWh/Nm3 |
| Density | 0.71 kg/Nm3 | |
| Delivery | 55/123÷246 Nm3/h | |
| Gas G25 | Net calorific value | 8.6 kWh/Nm3 |
| Density | 0.78 kg/Nm3 | |
| Delivery | 64/143÷286 Nm3/h | |
| Gas LPG | Net calorific value | 25.8 kWh/Nm3 |
| Density | 2.02 kg/Nm3 | |
| Delivery | 47/100-200 Nm3/h | |
| ELECTRIKAL DATA : | ||
| Fan | Type | Centrifugal - with reverse curve blades |
| Air temperature | max °C | 60 °C |
| Electrical supply | Ph / Hz / V | 3N/50/230-400 (±10%) |
| Auxiliary electrical supply | Ph / Hz / V | 1/50/230 (±10%) |
| Control box | Type | LFL 1.333 |
| Total electrical power | Kw | 6 (gas) 7,5 (oil) |
| Auxiliary electrical power | Kw | 1,5 |
| Fan electrical motor power | Kw | 5.5 |
| Rated fan motor current | A | 21,3 - 12,3 |
| Fan motor start current | A | 144 - 83 |
| Pump electric motor power | Kw | 0,55 |
| Rated pump motor current | A | 3,6 |
| Ignition transformer | V1-V2 | 230V - 2x5 kV |
| I1-I2 | 1,9 A - 30 mA | |
| Working | Intermittent (at least one stop every 24h) | |
| EMISSIONS DATA : | ||
| Sound pressure | dBA | 83 (gas) 85,4 (oil) |
| Light Oil | CO emissions | < 10 mg/kWh |
| Grade of smoke indicator | < 2 N° Bacharach | |
| CxHy emissions | < 2 mg/kWh | |
| NOx emissions | < 185 mg/kWh | |
| Gas G20 | CO emissions | < 10 mg/kWh |
| NOx emissions | < 120 mg/kWh | |
| Approval : | ||
| Directive | 73/23 - 89/336 - 90/396 EEC | |
| Conforming to | EN 267 - EN 676 | |
| Certification | in progress | |
FITUR PRODUK RIELLO RLS 250
Riello RLS 250/M MZ merupakan pemanas bahan bakar ganda yang terdiri dari satu blok. Alat ini dirancang untuk mengurangi emisi NOx dengan cara operasi dua tahap di bagian oli dan metode modulasi dua tahap atau progresif di sisi gas. Dilengkapi dengan kit yang khusus, alat ini berfungsi secara otomatis sepenuhnya dan terdiri dari:
- sirkuit hisap udara yang dilapisi material kedap suara
- kipas sentrifugal berkinerja tinggi dan emisi suara rendah
- peredam udara untuk pengaturan aliran udara dan katup kupu-kupu untuk mengatur keluaran gas yang dikendalikan oleh motor servo dengan cam variabel
- motor starter pada 2800 rpm, tiga fase 400V dengan netral, 50Hz
- kepala pembakaran rendah emisi, yang dapat diatur berdasarkan keluaran yang dibutuhkan, dilengkapi dengan:
- kerucut ujung baja tahan karat, tahan terhadap korosi dan suhu tinggi
- elektroda pengapian
- distributor gas
- cakram stabilitas nyala
- sakelar tekanan gas maksimum untuk menghentikan pembakar jika terjadi tekanan berlebih pada saluran pasokan bahan bakar
- sakelar tekanan udara minimum menghentikan pembakar jika jumlah udara di kepala pembakaran tidak mencukupi
- pompa roda gigi untuk pasokan bahan bakar bertekanan tinggi
- motor starter pompa
- katup pengaman oli
- dua katup oli (tahap 1 dan 2)
- kontrol nyala api panel
- fotosel UV untuk deteksi api
- sakelar pemilihan nyala/mati pembakar
- sakelar pemilihan peningkatan/penurunan output manual atau otomatis
- pemilih Minyak/Gas- jendela pemeriksaan api
- palang geser untuk pemasangan dan perawatan yang lebih mudah
- filter perlindungan terhadap gangguan radio
- Tingkat perlindungan listrik IP 44
CATALOGE REILLO RLS 250 /M MZ
Kontak ⇔ PT indira Mitra Boiler
- Marketing : Zaenal Arifin
- Tlpn : 0813-8577-6935
- Fax : (021) 50110567
- Email : arifinspi2023@gmail.com
Jl. Utama Raya Perum Permata Sepatan Blk. D19 No.20 – 21, Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten 15520