BURNER RIELLO RL 190 MZ – DUAL FUEL GAS & MINYAK
Seri Riello RLS 190/M MZ mencakup rentang pembakaran dari 473 Mcal hingga 1849 Mcal/jam, dan telah dirancang untuk digunakan pada boiler air panas atau super panas, generator udara panas atau uap, boiler minyak diatermik. Pengoperasiannya “dua tahap” di sisi minyak dan “modulasi” di sisi gas dengan pemasangan regulator logika PID dan probe masing-masing.
Burner seri RLS190/M MZ menjamin tingkat efisiensi tinggi di semua aplikasi, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar dan biaya operasional. Optimalisasi emisi suara dijamin oleh desain khusus sirkuit penghisap udara dan penggunaan material kedap suara. Desain eksklusif ini memastikan dimensi yang lebih kecil, penggunaan dan perawatan yang mudah. Berbagai macam aksesori
menjamin fleksibilitas kerja yang lebih tinggi.
SPESIFIKASI DATA RIELLO RLS 190/M MZ
| TECHNICAL DATA : | ||
|---|---|---|
| Model | Riello RLS 190 /M MZ | |
| Fuel Type | Dual Fuel (Gas & Oil) | |
| Opration | Modulating gas side (with regulator and probes accessories) / two stage oil side | |
| Modulating ratio at max. Ouput | 2 ÷ 1 (oil) / 3 ÷ 1 (gas) | |
| Servomotor | Type SQN 31 | |
| Run Time 33 s | ||
| Heat Output | 550/1100÷2150 Kw | |
| 473/946÷1849 Mcal | ||
| Ambient temperature | min/max 0/40 °C | |
| FUEL /AIR DATA : | ||
| Light oil | Net calorific value | 11.8 kWh/kg |
| Viscosity at 20°C | 4-6 mm2/s ( cSt) | |
| Delivery | 46/93÷181 Kg/h | |
| Max temperature | 60 °C | |
| Pump | Type | Suntec J7 C |
| delivery | 230 Kg/jam (at 12 bar) | |
| Atomised pressure | Bar | 12 bar |
| Gas G20 | Net calorific value | 10 kWh/Nm3 |
| Density | 0.71 kg/Nm3 | |
| Delivery | 55/110÷215 Nm3/h | |
| Gas G25 | Net calorific value | 8.6 kWh/Nm3 |
| Density | 0.78 kg/Nm3 | |
| Delivery | 64/128÷250 Nm3/h | |
| Gas LPG | Net calorific value | 25.8 kWh/Nm3 |
| Density | 2.02 kg/Nm3 | |
| Delivery | 40/80-120 Nm3/h | |
| ELECTRIKAL DATA : | ||
| Fan | Type | Centrifugal - with reverse curve blades |
| Air temperature | max °C | 60 °C |
| Electrical supply | Ph / Hz / V | 3N/50/230-400 (±10%) |
| Auxiliary electrical supply | Ph / Hz / V | 1/50/230 (±10%) |
| Control box | Type | LFL 1.333 |
| Total electrical power | Kw | 6,0 |
| Auxiliary electrical power | Kw | 1,5 |
| Fan electrical motor power | Kw | -- |
| Rated fan motor current | A | 3,6 |
| Fan motor start current | A | 9,5 |
| Pump electric motor power | Kw | 4.5 |
| Rated pump motor current | A | 15,8 - 9,1 |
| Ignition transformer | V1-V2 | 230V - 2x5 kV |
| I1-I2 | 1,9 A - 30 mA | |
| Working | Intermittent (at least one stop every 24h) | |
| EMISSIONS DATA : | ||
| Sound pressure | dBA | 85 |
| Light Oil | CO emissions | < 10 mg/kWh |
| Grade of smoke indicator | < 2 N° Bacharach | |
| CxHy emissions | < 2 mg/kWh | |
| NOx emissions | < 185 mg/kWh | |
| Gas G20 | CO emissions | < 10 mg/kWh |
| NOx emissions | < 120 mg/kWh | |
| Approval : | ||
| Directive | 73/23 - 89/336 - 90/396 EEC | |
| Conforming to | EN 267 - EN 676 | |
| Certification | CE - 0085BP0439 | |
FITUR PRODUK RIELLO RLS 190
Riello RLS 190/M MZ adalah pembakar bahan bakar ganda monoblok dengan rancangan paksa RENDAH NOx dengan operasi dua tahap di sisi oli dan operasi progresif atau modulasi dua tahap di sisi gas, dengan kit khusus, sepenuhnya otomatis, terdiri dari:
- sirkuit hisap udara yang dilapisi material kedap suara
- kipas sentrifugal berkinerja tinggi dan emisi suara rendah
- peredam udara untuk pengaturan aliran udara dan katup kupu
- kupu untuk mengatur keluaran gas yang dikendalikan oleh motor servo dengan cam variabel
- motor starter pada 2800 rpm, tiga fase 400V dengan netral, 50Hz
- kepala pembakaran rendah emisi, yang dapat diatur berdasarkan keluaran yang dibutuhkan, dilengkapi dengan:
- kerucut ujung baja tahan karat, tahan terhadap korosi dan suhu tinggi
- elektroda pengapian
- distributor gas
- cakram stabilitas nyala
- sakelar tekanan gas maksimum untuk menghentikan pembakar jika terjadi tekanan berlebih pada saluran pasokan bahan bakar
- sakelar tekanan udara minimum menghentikan pembakar jika jumlah udara di kepala pembakaran tidak mencukupi
- pompa roda gigi untuk pasokan bahan bakar bertekanan tinggi
- motor starter pompa- katup pengaman oli
- dua katup oli (tahap 1 dan 2)
- kontrol nyala api panel
- fotosel UV untuk deteksi api
- sakelar pemilihan nyala/mati pembakar
- sakelar pemilihan peningkatan/penurunan output manual atau otomatis
- pemilih Minyak/Gas- jendela pemeriksaan api
- palang geser untuk pemasangan dan perawatan yang lebih mudah
- filter perlindungan terhadap gangguan radio
- tingkat perlindungan listrik IP 44
BUKU MANUAL RIELLO RLS 190 /M MZ
Kontak ⇔ PT indira Mitra Boiler
- Marketing : Zaenal Arifin
- Tlpn : 0813-8577-6935
- Fax : (021) 50110567
- Email : arifinspi2023@gmail.com
Jl. Utama Raya Perum Permata Sepatan Blk. D19 No.20 – 21, Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten 15520