JUAL RIELLO RLS 70 – DUAL FUEL BURNER
Seri burner Riello RLS 70 adalah burner Hybrid dual fuel yang mencakup rentang daya 200 hingga 700 Mcal/jam, dan telah dirancang untuk digunakan pada boiler air panas suhu rendah atau sedang, generator udara panas atau uap, boiler minyak diatermik.
Pengoperasiannya Two stage/ Dua tahap burner dilengkapi dengan perangkat elektronik PANEL STATUS, yang menyediakan fungsi diagnostik lengkap: meter jam, meter pengapian, identifikasi pemecahan masalah. Optimalisasi emisi suara dijamin oleh penggunaan kipas dengan bilah kurva terbalik dan material peredam suara yang terintegrasi dalam sirkuit hisap udara. Kinerja kipas dan kepala pembakaran yang tinggi menjamin fleksibilitas penggunaan dan kinerja yang sangat baik pada semua tingkat pembakaran. Desain eksklusif memastikan dimensi yang lebih kecil, penggunaan dan perawatan yang mudah. Berbagai macam aksesori menjamin fleksibilitas kerja yang tinggi.
SPESIFIKASI DATA RIELLO RLS 70
| TECHNICAL DATA : | ||
| Model | Riello RLS 70 | |
| Fuel Type | Dual Fuel (Gas & Oil) | |
| Opration | Two stage | |
| Modulating ratio at max | 2 ; 1 | |
| Servomotor | Type LKS 210 - 10 | |
| Run Time 5 s | ||
| Heat Output | 232/465-814 Kw | |
| 200/400-700 Mcal | ||
| Working temperature | min/max 0/40 °C | |
| FUEL /AIR DATA : | ||
| Light oil | Net calorific value | 11.8 kWh/kg |
| Viscosity at 20°C | 4-6 mm2/s ( cSt) | |
| Delivery | 20/39-69 Kg/h | |
| Max temperature | 60 °C | |
| Pump | Type | Suntec AJ6CC |
| delivery | 63 Kg/h (at 15 bar) | |
| Atomised pressure | Bar | 12 bar |
| Gas G20 | Net calorific value | 10 kWh/Nm3 |
| Density | 0.71 kg/Nm3 | |
| Delivery | 23/46,5-81 Nm3/h | |
| Gas G25 | Net calorific value | 8.6 kWh/Nm3 |
| Density | 0.78 kg/Nm3 | |
| Delivery | 27/54-95 Nm3/h | |
| Gas LPG | Net calorific value | 25.8 kWh/Nm3 |
| Density | 2.02.78 kg/Nm3 | |
| Delivery | 9/18-32 Nm3/h | |
| ELECTRIKAL DATA : | ||
| Fan | Type | Centrifugal - with reverse curve blades |
| Air temperature | max °C | 60 °C |
| Electrical supply | Ph / Hz / V | 3N/50/230-400 (±10%) |
| Auxiliary electrical supply | Ph / Hz / V | 1/50/230 (±10%) |
| Control box | Type | LFL 1.333 |
| Total electrical power | Kw | 1,8 |
| Auxiliary electrical power | Kw | 0,33 |
| Fan electrical motor power | Kw | 1,1 |
| Rated fan motor current | A | 4,8 - 2,8 |
| Fan motor start current | A | 22,6 -13,2 |
| Pump electric motor power | Kw | 0,37 |
| Rated pump motor current | A | 2,4 |
| Ignition transformer | V1-V2 | 230 V - 2 x 5 kV |
| I1-I2 | 1,9 A - 30 mA | |
| Working | Intermittent (at least one stop every 24h) | |
| EMISSIONS DATA : | ||
| Sound pressure | dBA | 74 |
| Light Oil | CO emissions | < 20 mg/kWh |
| Grade of smoke indicator | < 1 N° Bacharach | |
| CxHy emissions | < 10 mg/kWh | |
| NOx emissions | < 190 mg/kWh | |
| Gas G20 | CO emissions | < 15 mg/kWh |
| NOx emissions | < 80 mg/kWh | |
FITUR PRODUK RIELLO RLS 70
Riello RLS 70 salah satu produk italy yang berbahan bahan bakar ganda /Dual Fuel aliran paksa monoblok, pengoperasian dua tahap, terdiri dari:
– Sirkuit penghisap udara dilapisi bahan kedap suara
– Kipas dengan bilah lengkung terbalik
– Motor starter kipas
– Peredam udara untuk pengaturan udara dikontrol oleh servomotor
– Sakelar tekanan udara minimum
– Head pembakaran, yang dapat diatur berdasarkan output yang dibutuhkan
– Pompa roda gigi untuk pasokan bahan bakar bertekanan tinggi
– Motor starter pompa
– Katup pengaman oli
– Dua katup oli (tahap 1 dan 2)
– Panel kontrol api
– Perangkat elektronik untuk memeriksa semua mode pengoperasian pembakar (Panel LED)
– Fotosel UV untuk deteksi api
– Sakelar hidup/mati pembakar
– Pemilih Oli/Gas – Sakelar tahap 1 dan 2 manual
– Jendela pemeriksaan api
– Palang geser untuk memudahkan pemasangan dan perawatan
– Filter pelindung terhadap gangguan radio
– Tingkat perlindungan listrik IP 44.
MANUAL PRODUK RIELLO RLS70-RLS100-RLS130
Kontak ⇔ PT indira Mitra Boiler
- Marketing : Zaenal Arifin
- Tlpn : 0813-8577-6935
- Fax : (021) 50110567
- Email : arifinspi2023@gmail.com
Jl. Utama Raya Perum Permata Sepatan Blk. D19 No.20 – 21, Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten 15520