Burner Riello Press GW– Press 1G, Press 2G, Press 3G dan press 4 G merupakan alat bakar kompor industri yang memiliki sitem oprasi control yang canggih dan mampu bekerja untuk enegry kapasitas besar di dunia industri. burner riello adalah burner berlesensi italia yang identik dengan bentuk fisik warna mereh dan menggunakan pompa oil suntec untuk burner solar, dan gas multiblok dungs untuk burner gas, dimana untuk sprepart riello menggunakan brand jerman juga sperti pompa oil, dan gas multibloknya.
Pernah kita jumpai burner riello type press gw- press 4 G yang sangat banyak di gunakan untuk boiler, incenerator, oven, dan rotary drayer, riello press gw sendiri jika untuk thermal oil boiler kapasitas 300.000 kcal,Press 1 G untuk boiler oil 400.000 kcal, press 2 G untuk boiler oil 600.000 kcal dan riello press 3G atau 4 G untuk boiler 1 juta kcal, berikut data kapasitas burner riello untuk series press Gw- Press 4 G.
Type burner Press Gw hingga Riello press 4 G mencakup jarak tembak dari 107 hingga 1660 kW dan mereka telah dirancanguntuk digunakan dalam instalasi sipil dengan dimensi rata-rata,seperti area bangunan dan grup apartemen besar atau untuk digunakan dalam aplikasi industri, seperti kecil atau menengah tanaman. Operasi adalah dua tahap, sehingga membuat ini pembakar yang cocok untuk instalasi yang memiliki variabel tetapi persyaratan pemanasan yang dapat diprediksi.
Variabel kepala pembakaran geometri memungkinkan optimal kinerja melalui kontrol kecepatan udara, memastikan puncak pembakaran dan penghematan konsumsi bahan bakar. Penghematan energi diizinkan juga dari aslinya solusi ram ganda, disediakan untuk semua versi, yang menghindari aliran udara dingin dengan menutup peredam udara saat berhenti. disederhanakan pemeliharaan dicapai oleh sistem bilah geser yang dirancang Riello, yang memungkinkan akses mudah ke semua yang penting komponen kepala pembakaran. Semua komponen listrik mudah diakses hanya dengan melepas pelindung panel, sehingga menjamin intervensi cepat dan sederhana pada komponen.
Model | PRESS GW | PRESS 1G | PRESS 2G | PRESS 3G | PRESS 4G | ||
Burner operation mode | Two stage | ||||||
Modulation ratio at max. output | 2 ¸ 1 | ||||||
Servomotor | type | — | |||||
run time | s | — | |||||
Heat output | kW | 107/178¸356 | 130/190¸534 | 214/356¸712 | 273/534¸1168 | 415/830¸1660 | |
Mcal/h | 92/153¸306 | 112/163¸459 | 184/306¸612 | 235/459¸1004 | 357/714¸1428 | ||
kg/h | 9/15¸30 | 11/16¸45 | 18/30¸60 | 23/45¸100 | 35/70¸140 | ||
Working temperature | ° C min./max. | 0/40 | |||||
Net calorific value | kWh/kg | 11,8 | |||||
kcal/kg | 10200 | ||||||
Viscosity | mm2/s (cSt) | 4 ¸ 6 (at 20°C) | |||||
Pump | type | AN 67 | AN 77 | AN 77 | J 6 | J 7 | |
delivery | kg/h | 65 (12 bar) | 90 (12 bar) | 90 (12 bar) | 164 (12 bar) | 244 (12 bar) | |
Atomised pressure | bar | 12 | |||||
Fuel temperature | Max. °C | 50 | |||||
Fuel pre-heater | NO | ||||||
Fan | type | Centrifugal with forward curve blades | |||||
Air temperature | Max. °C | 60 | |||||
Electrical supply | Ph/Hz/V | 1/50/230~(±10%) | 3N/50/400~(±10%) 3/50/230~(±10%) | ||||
Auxiliary electrical supply | Ph/Hz/V | 1/50/230~(±10%) | |||||
Control box | type | RMO | |||||
Total electrical power | kW | 0,43 | 0,6 | 1,07 | 2,05 | 3,8 | |
Auxiliary electrical power | kW | 0,18 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | |
Protection level | IP | 40 | |||||
Pump motor electrical power | kW | — | |||||
Rated pump motor current | A | — | |||||
Pump motor start up current | A | — | |||||
Pump motor protection level | IP | — | |||||
Fan motor electrical power | kW | 0,25 | 0,45 | 0,75 | 1,5 | 3 | |
Rated fan motor current | A | 2,1 | 1,9 – 1,1 | 2,9 – 1,7 | 6 – 3,5 | 10,5 – 6 | |
Fan motor start up current | A | 4,8 | 9,5 – 5,5 | 14 – 8 | 28 – 16 | 55 – 32 | |
Fan motor protection level | IP | 54 | |||||
Ignition transformer |
type | — | |||||
V1 – V2 | 230 V – 8 kV | ||||||
I1 – I2 | 1,8 A – 30 mA | ||||||
Operation | Intermittent (at least one stop every 24 h) | ||||||
Sound pressure | dBA | 75,5 | 78 | 81,5 | 83 | 85 | |
Sound power | W | — | |||||
CO emission | mg/kWh | < 110 | |||||
Grade of smoke indicator | N° Bach. | < 1 | |||||
CxHy emission | mg/kWh | < 10 (after the first 20 s) | |||||
NOx emission | mg/kWh | < 250 | |||||
Directive | 73/23 – 89/336 – 98/37 – 92/42 EEC | ||||||
Conforming to | EN 267 | ||||||
Certification | — |
Pembakar minyak draft paksa monoblock, operasi dua tahap, terdiri dari:
Nozzles type 60° B | |||
Burner | GPH | Rated output (kg/h)* | Nozzle code |
PRESS GW – 1G | 2,00 | 8,5 | 3042126 |
PRESS GW – 1G | 2,50 | 10,6 | 3042140 |
PRESS GW – 1G | 3,00 | 12,7 | 3042158 |
PRESS GW – 1G | 3,50 | 14,8 | 3042162 |
PRESS GW – 1G – 2G | 4,00 | 17 | 3042172 |
PRESS 1G – 2G | 4,50 | 19,1 | 3042182 |
PRESS 1G – 2G | 5,00 | 21,2 | 3042192 |
PRESS 1G – 2G | 5,50 | 23,3 | 3042202 |
PRESS 2G – 3G | 6,00 | 25,5 | 3042212 |
PRESS 2G – 3G | 6,50 | 27,6 | 3042222 |
PRESS 2G – 3G | 7,00 | 29,7 | 3042232 |
PRESS 3G | 7,50 | 31,8 | 3042242 |
PRESS 3G | 8,00 | 33,9 | 3042252 |
PRESS 3G | 8,50 | 36,1 | 3042262 |
PRESS 3G – 4G | 9,50 | 40,3 | 3042282 |
PRESS 3G – 4G | 10,00 | 42,4 | 3042292 |
PRESS 3G – 4G | 11,00 | 46,7 | 3042312 |
PRESS 3G – 4G | 12,00 | 50,9 | 3042322 |
PRESS 4G | 13,00 | 55,1 | 3042332 |
PRESS 4G | 14,00 | 59,4 | 3042352 |
PRESS 4G | 15,00 | 63,6 | 3042362 |
PRESS 4G | 16,00 | 67,9 | 3042382 |
PRESS 4G | 17,00 | 72,1 | 3042392 |
PRESS 4G | 18,00 | 76,4 | 3042412 |
Info Kontak admin kami di bawah ini :
PT Indira Mitra Boiler
Jln. LoveBird blok D19/21 RT12 RW005 Permata Sepatan,Pisangan jaya ,Sepatan ,Kab. Tangerang, Banten-15520
ZAENAL ARIFIN
Sales Engineer
Phone : (021) 59375021
Mobile : 081385776935
Whatshap : 081385776935
Email : idmarifin2@gmail.com
Email: arifinspi2023@gmail.com
JAM BUKA KERJA
Informasi Kantor
Senin-Jumaat : 08:00 -17:00 WIB
Informasi Personal
Senin-Minggu : 06:00 -22:00 WIB
Oil Burner Bentone di Indonesia Oil Burner bentone adalah seperangkat alat menghasilkan panas pembakaran dari hasil pengabutan bahan bakar minyak solar, burner bahan bakar solar ini sering di gunakan untuk mesin boiler, hot water boiler, incenerator , rotary drayer, oven... Selengkapnya
Jual Burner Riello R40 G10- G20 Burner Riello dengan seri R40 G10- G20s merupakan burner pabrikan itali dan mencakup pemasaran di seluruh dunia slah satunya indonesia, burner tipe ini memiliki kapasitas kalori 100.000 Kcal hingga 200.000 kcal dimana dengan kapasitas... Selengkapnya
JUAL RIELLO P140-P200-P300-P450 T/G Burner riello tipe riello press T/G adalah burner yang di produksi negera itali dan di gunakan untuk aplikasi international salah satunya industri indonesia banyak menggunakan burner riello tipe ini, riello P450 T/G biasanya di gunakan untuk... Selengkapnya
Belum ada Komentar untuk Jual Riello Press GW- Press 4 G